详见现场公告
奖项类型 | 名次 | 奖品 | 备注 |
---|---|---|---|
3 | 第1名 | 证书+奖牌+奖金 | 最近洞冠军 |
3 | 第2名 | 证书+奖牌+奖金 | 最近洞亚军 |
3 | 第3名 | 证书+奖牌+奖金 | 最近洞季军 |
3 | 第4-16名 | 证书+奖金 | 最近洞鼓励奖 |
排名 | 选手 | 成绩 |
---|---|---|
![]() |
陈小帅~Eric |
1.07 |
![]() |
MK! |
1.56 |
![]() |
FOR |
1.9 |
4 |
Garry-Liang |
2.53 |
5 |
黄冠富 |
2.88 |
6 |
李楚昕 |
3.41 |
7 |
NICK-nick |
3.93 |
8 |
陈瑞锋 |
5.05 |
9 |
辛弥 |
5.96 |
10 |
黄政斌 高尔夫 |
6.31 |