奖项类型 | 名次 | 奖品 | 备注 |
---|---|---|---|
1 | 第1名 | 5800元高尔夫球包+香港荣华月饼1盒 | 九天揽月 |
1 | 第2-3名 | 广西桂花蜜酒+香港荣华月饼1盒 | 彩云追月 |
1 | 第14-15名 | 广西桂花蜜酒+香港荣华月饼1盒 | 春花秋月 |
1 | 第47-48名 | 广西桂花蜜酒+香港荣华月饼1盒 | 清风明月 |
9 | 第1-100名 | 香港荣华月饼1盒 |
排名 | 选手 | 成绩 |
---|---|---|
![]() |
春风十里 |
63 |
![]() |
simon_1 |
70 |
![]() |
RayDylan |
70 |
4 |
泰格 |
73 |
5 |
德力高尔夫 |
75 |
6 |
周岳新 |
76 |
7 |
云飘逸 |
77 |
8 |
GOLFJOY |
77 |
9 |
杰克 |
77 |
10 |
席冠鲁☞GOLF |
78 |