奖项类型 | 名次 | 奖品 | 备注 |
---|---|---|---|
1 | 第1名 | katana球包一个 | 总杆冠军 |
1 | 第2名 | puma球包 | 总杆第二名 |
1 | 第3名 | SKLZ练习7号铁一支 | 总杆第三名 |
2 | 第1名 | 一刀雕手工杆头 2支 | 净杆冠军 |
2 | 第2名 | SKLZ练习一号木一支 | 净杆第二名 |
2 | 第3名 | nike 航空袋 | ·净杆第三名 |
3 | 第1名 | 米奇铁杆套 | 最近洞奖 |
4 | 第1名 | SKLZ练习加重器 | 最远距离 |
5 | 第1名 | 一刀雕手工铁杆组杆头 | 一杆进洞 |
排名 | 选手 | 成绩 |
---|---|---|
![]() |
文博221336 |
89 |
![]() |
王宝辉 |
89 |
![]() |
狄亮-Mike |
94 |
4 |
陈亮221325 |
95 |
5 |
李世超 |
96 |
6 |
汪轶群 |
97 |
7 |
王宇宾 |
100 |
8 |
东成西就王景治 |
105 |
9 |
张洪波律师 |
107 |
10 |
圆圆142472 |
110 |