奖项类型 | 名次 | 奖品 | 备注 |
---|---|---|---|
1 | 第1名 | OGIO球包 | 总杆第一名 |
1 | 第2名 | PUMA球包 | 总杆第二名 |
1 | 第3名 | SKLZ七号铁 | 总杆第三名 |
2 | 第1名 | 一刀雕挖起杆杆头 | 净杆第一名 |
2 | 第2名 | SKLZ一号木 | 净杆第二名 |
2 | 第3名 | NIKE航空袋 | 净杆第三名 |
3 | 第1名 | 米奇铁杆套 | 最近洞冠军 |
4 | 第1名 | SKLZ练习加重期 | 最远距离冠军 |
5 | 第1名 | 一刀雕手工铁杆组杆头 | 一杆进洞奖冠军 |
排名 | 选手 | 成绩 |
---|---|---|
![]() |
贾来律师 观轁中茂上海 |
110 |
![]() |
TIM Tao |
111 |
![]() |
入污泥不染 |
122 |
4 |
htx224201 |
123 |