奖项设有总杆冠亚季军、净杆冠亚季军以及趣味幸运奖、BB奖
奖品丰富,每人一份随手礼:帽子一顶
奖项类型 | 名次 | 奖品 | 备注 |
---|---|---|---|
1 | 第1-1000名 | 高腾城市高尔夫储值卡一张 | 总杆冠军 |
1 | 第1-1000名 | 高腾城市高尔夫储值卡一张 | 总杆亚军 |
1 | 第1-1000名 | 高腾城市高尔夫储值卡一张 | 总杆季军 |
2 | 第1-1000名 | 高腾城市高尔夫储值卡一张 | 净杆冠军 |
2 | 第1-1000名 | 高腾城市高尔夫储值卡一张 | 净杆亚军 |
2 | 第1-1000名 | 高腾城市高尔夫储值卡一张 | 净杆季军 |
排名 | 选手 | 成绩 |
---|---|---|
![]() |
赵春 |
74 |
![]() |
YOYO思瑶 |
77 |
![]() |
天天212170 |
79 |
4 |
阿文130432 |
79 |
5 |
太傻 |
80 |
6 |
单进 |
81 |
7 |
蘇州鈦浦探針-吴冠梁Aslan |
82 |
8 |
治翔 |
83 |
9 |
鑫周商新能源(集团) |
83 |
10 |
赵晓军 |
84 |