奖项类型 | 名次 | 奖品 | 备注 |
---|---|---|---|
1 | 第1名 | HONMA杆头 | 总杆冠军 |
1 | 第2名 | OGIO球包 | 总杆亚军 |
1 | 第3名 | 一刀雕沙坑挖起杆杆头一支 | 总杆季军 |
2 | 第1名 | HONMA杆头 | 净杆冠军 |
2 | 第2名 | puma球包 | 净杆亚军 |
2 | 第3名 | 一刀雕沙坑挖起杆杆头一支 | 净杆季军 |
3 | 第1名 | SKLZ练习7号铁一支 | 最近洞奖 |
4 | 第1名 | SKLZ练习器一个 | 最远距离 |
5 | 第1名 | 一刀雕手工铁杆组杆头一套 | 一杆进洞奖 |
排名 | 选手 | 成绩 |
---|---|---|
![]() |
武汉 照江 |
72 |
![]() |
胡东恩 |
80 |
![]() |
朱裕宝 |
81 |
4 |
JEFF138887 |
84 |
5 |
正光张先生 |
87 |