奖项 | 奖品 | 价格 |
---|---|---|
总杆冠军 | W/S铁杆 | 9800 |
总杆亚军 | W/S铁木杆 | 2800 |
总杆季军 | 奥凯盛箱包 | 980 |
净杆冠军 | W/S铁杆 | 9800 |
净杆亚军 | W/S铁木杆 | 2800 |
净杆季军 | 奥凯盛箱包 | 980 |
男子最远距离奖 | EagleMan一号木 | 15900 |
女子最远距离奖 | W/S女士铁木杆 | 2800 |
最多小鸟奖 | Asagao铁木杆 | 5800 |
18洞推杆数量最少奖 | SeeMore推杆 | 1900 |
最多老鹰奖 | W/S推杆 | 2800 |
BB奖 | W/S推杆 | 1800 |
抽奖 | 奥凯盛箱包 | 980 |
最近旗洞奖 | W/S铁木杆 | 2800 |
奖项类型 | 名次 | 奖品 | 备注 |
---|
排名 | 选手 | 成绩 |
---|---|---|
![]() |
正南齐北 |
90 |
![]() |
ZCT联纵传播@宋长礼 |
92 |
![]() |
百年孤独 |
93 |
4 |
总统 |
93 |
5 |
jun |
93 |
6 |
康琛国 |
94 |
7 |
Marco Chen |
97 |
8 |
枫叶113972 |
98 |
9 |
高峰114200 |
99 |
10 |
谭少 |
100 |