奖项类型 | 名次 | 奖品 | 备注 |
---|---|---|---|
1 | 第1名 | 精美礼品 | 第一 |
3 | 第1名 | 精美礼品 | 第一 |
4 | 第1名 | 精美礼品 | 第一 |
5 | 第1名 | 精美礼品 | 第一 |
11 | 第1名 | 精美礼品 | 第一 |
12 | 第1名 | 精美礼品 | 第一 |
排名 | 选手 | 成绩 |
---|---|---|
![]() |
Golf黄礼祺 |
72 |